2021 metų |
2022 metai |
|||||||
Darbuotojų skaičius |
Pareigybė |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
|||
1902 |
1 |
Direktorius |
2157 |
2290 |
2408 |
2489 |
||
1229 |
11 |
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotojas, soc. darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistas) |
1288 |
1303 |
1310 |
1746 |
||
968 |
1,75 |
Medicinos personalas (slaugytojas, psichologas, dietistas) |
999 |
935 |
996 |
1182 |
||
1201 |
2 |
Administracinis personalas (buhalteris, ūkvedys) |
1305 |
1297 |
1385 |
1679 |
||
813 |
8,25 |
Ūkio dalies darbuotojai (virėjai, valytojai, sandėlininkas, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėjas, kiemsargis) |
887 |
951 |
1017 |
1125 |
Pareigybė | 2020 metų vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
2021 metai | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais I ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais III ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais IV ketvirtis |
||
Direktorius | 2077 | 1 | 2044 | 2044 | 1476 | 2044 |
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotojas, soc. darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistas) | 1055 | 11 | 1208 | 1210 | 1191 | 1306 |
Medicinos personalas (slaugytojas, psichologas, dietistas) | 842 | 1,75 | 947 | 977 | 990 | 956 |
Administracinis personalas (buhalteris, ūkvedys) | 999 | 2 | 1197 | 1196 | 1213 | 1197 |
Ūkio dalies darbuotojai (virėjai, valytojai, sandėlininkas, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėjas, kiemsargis) | 702 | 8,25 | 827 | 835 | 843 | 748 |
Pareigybė | 2019 metų vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
2020 metai | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais I ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais III ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais IV ketvirtis |
||
Direktorius | 1544 | 1 | 1879 | 2033 | 2310 | 2088 |
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) | 841 | 11 | 1026 | 1057 | 1095 | 1043 |
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) | 627 | 1,75 | 816 | 835 | 883 | 833 |
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) | 906 | 2 | 997 | 997 | 999 | 1002 |
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) | 641 | 8,25 | 704 | 726 | 631 | 747 |
Pareigybė | 2018 metų vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
2019 metai | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais I ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais III ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais IV ketvirtis |
||
Direktorius | 1006 | 1 | 1618 | 1521 | 1585 | 1544 |
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) | 541 | 11 | 828 | 819 | 846 | 841 |
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) | 525 | 1,75 | 704 | 610 | 704 | 627 |
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) | 564 | 2 | 894 | 886 | 901 | 906 |
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) | 439 | 8,25 | 644 | 685 | 659 |
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas